期數 播出日期 NIELSEN TNMS
EP167 170129 9.7% 8.3%
EP168 170205 12.3% 10.1%
EP169 170212 11.1% 9.2%
EP170 170219 12.0% 9.9%
EP171 170226 11.4% 8.0%
EP172 170305 10.4% 8.4%
EP173 170312 9.4% 7.2%
EP174 170319 11.6% 9.3%
EP175 170326 11.5% 9.7%
EP176 170402 9.5% 8.0%
EP177 170409 9.3% 7.8%
EP178 170416 9.5% 8.2%
EP179 170423 9.1% 8.4%
EP180 170430 7.9% 7.9%
EP181 170507 9.1% 7.6%
EP182 170514 9.5% 6.2%
EP183 170521 8.1% 8.4%
EP184 170528 9.5% 8.6%
EP185 170604 9.1% 6.9%
EP186 170611 8.9% 7.9%
EP187 170618 10.0% 8.4%
EP188 170625 10.6% 8.4%
EP189 170702 11.0% 9.7%
EP190 170709 9.1% 9.2%
EP191 170716 10.0% 8.4%
EP192 170723 9.8% 9.4%
EP193 170730 8.8% 8.7%
EP194 170806 8.5% 8.3%
EP195 170813 9.0% 9.2%
EP196 170820 10.8% 9.0%
EP197 170827 10.1% 9.0%
EP198 170903 8.5% 8.2%
EP199 170910 10.1% 8.7%
EP200 171001 8.1% 7.0%
EP201 171008 7.8% 7.0%
EP202 171015 11.4% 10.0%
EP203 171022 9.1% 8.7%
EP204 171029 9.2% 9.6%
EP205 171105 10.3% 10.3%
EP206 171112 9.6% 9.2%
.......